Ваши уникальные преимущества:
- 5 лет технической поддержки
- Выгода при сдаче автомобиля в трей-ин 100 000 руб.*
- Специальное кредитное предложение от 0,01%**
Успейте до конца октября!
Ваши уникальные преимущества:
Успейте до конца октября!
*Точный функционал системы в каждой модели уточняйте у менеджера.
TIGGO 7 PRO MAX
| Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|---|
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4513х1862х1696 | 4513х1862х1696 |
| Колесная база, мм |
|
|
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1557 | 1643 |
| Полная масса, кг |
|
1967 |
| Объем багажника, л |
|
475 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | 4.5 | 4.5 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|
| Длина х Ширина x Высота, мм | |
| 4513х1862х1696 | 4513х1862х1696 |
| Колесная база, мм | |
|
|
| Колея колес (передних/задних), мм | |
| 1570/1570 | 1570/1570 |
| Снаряженная масса, кг | |
| 1557 | 1643 |
| Полная масса, кг | |
|
1967 |
| Объем багажника, л | |
|
475 |
| Объем топливного бака, л | |
| 51 | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | |
| 4.5 | 4.5 |
| Дорожный просвет, мм | |
| 190 | 190 |
| Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|---|
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний | Полный |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска независимая типа McPherson/Задняя подвеска Независимая многорычажная | Передняя подвеска Независимая типа McPherson/Задняя подвеска:Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 225/60 R18 и 225/55 R19 | 225/60 R18 и 225/55 R19 |
| 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|
| Кузов | |
| Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | |
| Передний | Полный |
| Тип подвески (передняя/задняя) | |
| Передняя подвеска независимая типа McPherson/Задняя подвеска Независимая многорычажная | Передняя подвеска Независимая типа McPherson/Задняя подвеска:Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | |
| 225/60 R18 и 225/55 R19 | 225/60 R18 и 225/55 R19 |
| Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|---|
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | |
| Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | |
| Электрический | Электрический |
| Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD | |
|---|---|---|---|
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 | |
| Тип | Рядный 4-х цилиндровый с непосредственным впрыском топлива турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный 4-х цилиндровый с непосредственным впрыском топлива, турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя см.куб. | 1598 | 1598 | |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, л.с. | 110/5500 150 л.с. | 110/5500 150 л.с. | |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 | |
| Макс.скорость, км/ч | 190 | 192 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.7 | 9.8 |
| 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD | |
|---|---|---|
| Модель двигателя | ||
| SQRF4J16 | SQRF4J16 | |
| Тип | ||
| Рядный 4-х цилиндровый с непосредственным впрыском топлива турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный 4-х цилиндровый с непосредственным впрыском топлива, турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя см.куб. | ||
| 1598 | 1598 | |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, л.с. | ||
| 110/5500 150 л.с. | 110/5500 150 л.с. | |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин | ||
| 275/2000-3800 | 275/2000-3800 | |
| Макс.скорость, км/ч | ||
| 190 | 192 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | ||
| 9.7 | 9.8 | |
| Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|---|
| Расход топлива (город), л/100км |
|
|
| Расход топлива (трасса), л/100км |
|
|
| Расход топлива (смешанный), л/100км |
|
|
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км |
|
|
| Тип топлива |
|
|
| Экологический класс |
|
|
| 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD |
|---|---|
| Расход топлива (город), л/100км | |
|
|
| Расход топлива (трасса), л/100км | |
|
|
| Расход топлива (смешанный), л/100км | |
|
|
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | |
|
|
| Тип топлива | |
|
|
| Экологический класс | |
|
|
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | ||
|---|---|---|---|---|
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски |
|
|
|
|
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски |
|
|
|
|
| Окраска металлик |
|
|
|
|
| Двухцветная окраска кузова (черная крыша) |
|
|||
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова |
|
|
|
|
| Задний спортивный спойлер |
|
|
|
|
| Светодиодные фары основного света |
|
|
|
|
| Передние дневные светодиодные ходовые огни |
|
|
|
|
| Светодиодные задние фонари |
|
|
|
|
| Динамические указатели поворота |
|
|
|
|
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов |
|
|
|
|
| Электропривод складывания зеркал |
|
|
||
| Память настроек зеркал | V |
|
||
| Панорамная крыша с люком и шторкой |
|
|||
| Пороги с подсветкой спереди |
|
|
|
|
| Наружная декоративная подсветка | V |
|
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | |
|---|---|---|---|
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | |||
|
|
|
|
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | |||
|
|
|
|
| Окраска металлик | |||
|
|
|
|
| Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | |||
|
|||
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | |||
|
|
|
|
| Задний спортивный спойлер | |||
|
|
|
|
| Светодиодные фары основного света | |||
|
|
|
|
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||
|
|
|
|
| Светодиодные задние фонари | |||
|
|
|
|
| Динамические указатели поворота | |||
|
|
|
|
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||
|
|
|
|
| Электропривод складывания зеркал | |||
|
|
||
| Память настроек зеркал | |||
| V |
|
||
| Панорамная крыша с люком и шторкой | |||
|
|||
| Пороги с подсветкой спереди | |||
|
|
|
|
| Наружная декоративная подсветка | |||
| V |
|
||
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | ||
|---|---|---|---|---|
| Эра Глонасс | V | V | V | |
| Иммобилайзер | V | V | V | |
| Задние датчики парковки | V | V | V | |
| Камера заднего вида | V | V | V | |
| Система кругового обзора | V | V | ||
| Передние датчики парковки | V | V | ||
| Электрохромное зеркало заднего вида | V | |||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | V | V | V | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | V | V | V | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | V | V | V | |
| Датчик превышения заданной скорости | V | V | V | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | V | V | V | |
| Боковые передние подушки безопасности | V | V | V | |
| Шторки безопасности | V | V | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | V | V | V | |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | V | V | V | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | V | V | V | |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | V | V | V | |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | V | V | V | |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | V | V | V | |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | V | V | V | |
| Уменьшенное запасное колесо | ||||
| Полноразмерное запасное колесо |
|
V | V | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | V | |||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | V | |||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | V | |||
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | V | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | V | |||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | V | |||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | V | |||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | V | |||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | V | |||
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | V | |||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | V | |||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | V | |||
| Акустические стекла | V |
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | |
|---|---|---|---|
| Эра Глонасс | |||
| V | V | V | |
| Иммобилайзер | |||
| V | V | V | |
| Задние датчики парковки | |||
| V | V | V | |
| Камера заднего вида | |||
| V | V | V | |
| Система кругового обзора | |||
| V | V | ||
| Передние датчики парковки | |||
| V | V | ||
| Электрохромное зеркало заднего вида | |||
| V | |||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||
| V | V | V | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
| V | V | V | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | |||
| V | V | V | |
| Датчик превышения заданной скорости | |||
| V | V | V | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| V | V | V | |
| Боковые передние подушки безопасности | |||
| V | V | V | |
| Шторки безопасности | |||
| V | V | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
| V | V | V | |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | |||
| V | V | V | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||
| V | V | V | |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | |||
| V | V | V | |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||
| V | V | V | |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||
| V | V | V | |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | |||
| V | V | V | |
| Уменьшенное запасное колесо | |||
| Полноразмерное запасное колесо | |||
|
V | V | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
| V | |||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | |||
| V | |||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | |||
| V | |||
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | |||
| V | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
| V | |||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||
| V | |||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | |||
| V | |||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | |||
| V | |||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | |||
| V | |||
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | |||
| V | |||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | |||
| V | |||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | |||
| V | |||
| Акустические стекла | |||
| V | |||
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | ||
|---|---|---|---|---|
| Круиз-контроль | V | V | V | |
| Выбор режима вождения |
|
V | V | |
| Электрический усилитель рулевого управления | V | V | V | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | V | V | V | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | V | V | V | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | V | V | V | |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | V | V |
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | |
|---|---|---|---|
| Круиз-контроль | |||
| V | V | V | |
| Выбор режима вождения | |||
|
V | V | |
| Электрический усилитель рулевого управления | |||
| V | V | V | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||
| V | V | V | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
| V | V | V | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| V | V | V | |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | |||
| V | V | ||
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | ||
|---|---|---|---|---|
| Атмосферная многоцветная подсветка | V | V | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | V | V | V | |
| Обогрев передних сидений | V | V | V | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | V | V | V | |
| Обогрев рулевого колеса | V | V | V | |
| Обогрев лобового стекла | V | V | V | |
| Функция авто-отпотевания стекла | V | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя |
|
V | V | |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи |
|
|
|
|
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | V | |||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | V | V | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | V | V | ||
| Память настроек сиденья водителя | V | V | ||
| Вентиляция передних сидений | V | |||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | V | |||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | V | V | ||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | V | V | V | |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | V | V | V | |
| Климат-контроль, 2 зоны | V | V | V | |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | V | V | V | |
| Система контроля качества воздуха AQS | V | |||
| Дефлекторы для 2-го ряда | V | V | V | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | V | V | V | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | V | V | V | |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | V | V | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | V | V | V | |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | V | V | V | |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | V | V | V | |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | V | V | V | |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | V | V | ||
| Очечник | V | V | V |
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | |
|---|---|---|---|
| Атмосферная многоцветная подсветка | |||
| V | V | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | |||
| V | V | V | |
| Обогрев передних сидений | |||
| V | V | V | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | |||
| V | V | V | |
| Обогрев рулевого колеса | |||
| V | V | V | |
| Обогрев лобового стекла | |||
| V | V | V | |
| Функция авто-отпотевания стекла | |||
| V | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
|
V | V | |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | |||
|
|
|
|
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
| V | |||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | |||
| V | V | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||
| V | V | ||
| Память настроек сиденья водителя | |||
| V | V | ||
| Вентиляция передних сидений | |||
| V | |||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | |||
| V | |||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | |||
| V | V | ||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||
| V | V | V | |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | |||
| V | V | V | |
| Климат-контроль, 2 зоны | |||
| V | V | V | |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | |||
| V | V | V | |
| Система контроля качества воздуха AQS | |||
| V | |||
| Дефлекторы для 2-го ряда | |||
| V | V | V | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||
| V | V | V | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
| V | V | V | |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
| V | V | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | |||
| V | V | V | |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | |||
| V | V | V | |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | |||
| V | V | V | |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | |||
| V | V | V | |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | |||
| V | V | ||
| Очечник | |||
| V | V | V | |
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | ||
|---|---|---|---|---|
| Радио | V | V | V | |
| 6 динамиков | ||||
| 8 динамиков | V | V | V | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | V | V | ||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | V | V | V | |
| Голосовое управление | V | V | V | |
| Навигация | V | V | V | |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | V | V | V | |
| Боковая панель управления климат-контролем 8" | ||||
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | V | V | V | |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | V | V | V | |
| 2 USB-разъема спереди | V | V | V | |
| 1 USB-разъем сзади | V | V | V | |
| Телематическая система Chery Remote * | Опция | Опция | Опция |
| Active 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD/4WD 1.6T 150 DCT | |
|---|---|---|---|
| Радио | |||
| V | V | V | |
| 6 динамиков | |||
| 8 динамиков | |||
| V | V | V | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | |||
| V | V | ||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | |||
| V | V | V | |
| Голосовое управление | |||
| V | V | V | |
| Навигация | |||
| V | V | V | |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | |||
| V | V | V | |
| Боковая панель управления климат-контролем 8" | |||
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | |||
| V | V | V | |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||
| V | V | V | |
| 2 USB-разъема спереди | |||
| V | V | V | |
| 1 USB-разъем сзади | |||
| V | V | V | |
| Телематическая система Chery Remote * | |||
| Опция | Опция | Опция | |
**0,01% - процентная ставка по акционной программе кредитования «Chery Direct DRIVE» для владельцев «Карта Халва» (далее – акционная программа) по продукту «АвтоСтиль-Особый» для новых автомобилей марки ARRIZO 8, TIGGO4, Tiggo 4 Pro, TIGGO4 NEW, TIGGO7 PRO HYBRID, TIGGO8 PRO HYBRID2025 года выпуска. Параметры акционной программы: срок кредита –12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес.; сумма кредита - от 300 000 до 9 000 000 руб.; полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,010% до 21,293% годовых, процентная ставка – от 0,01 до 15,30% годовых, первоначальный взнос – от 0% от цены приобретаемого автомобиля (при сроке от 73 мес минимальный ПВ от 20%). Процентная ставка 0,01% действует при сроке кредита 12 мес. и первоначальном взносе от 40 %, при сроке кредита 24 мес и первоначальном взносе от 60%, при сроке кредита 36-48 месяцев при первоначальном взносе от 70%, при сроке кредита 60-72 месяцев и первоначальном взносе от 80%, Процентная ставка по кредиту, установленная акционной программой, действует при совершении в каждом полном отчетном периоде по «Карта Халва» в течение действия кредитного договора от 10 покупок на общую сумму от 20000 руб. При несоблюдении условий акции – действующая процентная ставка увеличивается на 6 процентных пунктов. Срок акции – с 05.06.2022 г. по 31.12.2025 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, иные условия акции указаны в Паспорте акции «Автокредит с Халвой» по ссылке https://sovcombank.ru/credits/auto (вкладки «Кредитные программы»/»Акции»). В залог предоставляется приобретаемый автомобиль. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года).
Оценивайте свои финансовые возможности и риски.